科研项目20
2020年06月17日 12:36  

序号 名称 编号 级别 类型 负责人 经费(万元) 立项时间 完成时间 附件
286 财务管理软件的研发 491714403 企业 横向科研 金圣华 2.00 2014年12月 2015年1月 附件
287 淮安安康家居用品有限公司网站设计与建设 491714217 企业 横向科研 陆华奇 1.00 2014年10月 2014年12月
288 四品一械远程信息化综合管理系统 省技术合同登记编号2014320001114035 企业 横向科研 章慧 51.00 2014年10月 2015年10月 附件
289 农村初中、小学校园网络管理及咨询服务 491714200 企业 横向科研 陈宏明 7.80 2014年9月 2014年12月 附件
290 淮安科技情报服务系统研发 491714354 企业 横向科研 周泓 2.00 2014年9月 2015年12月 附件
291 有轨电车自动门控制软硬件系统 491715002 企业 横向科研 孙成富 15.00 2014年8月 2014年12月 附件
292 电子施工图审查管理系统研发与应用合同   企业 横向科研 冯万利 30.00 2014年8月 2015年12月 附件
293 “机构信息处理与决策分析系统”咨询服务(项目编号: 491714162 企业 横向科研 陈宏明 10.50 2014年5月 2014年12月 附件
294 建设工程施工图审查OA系统开发与应用 491715003 企业 横向科研 严云洋 14.00 2014年1月 2014年12月
295 四品一械远程监管综合管理系统 491714004 企业 横向科研 章慧 2.56 2013年12月 2014年12月 附件
296 尚德太阳能故障监测系统(第2期) 491713359 企业 横向科研 刘金岭 2.56 2013年10月 2013年12月 附件
297 三品一械远程监控清浦综合管理系统(清浦区药监局)   企业 横向科研 章慧 2.88 2013年9月 2013年12月 附件
298 淮安自来水有限公司公众服务网站   企业 横向科研 王留洋 2.00 2013年9月 2013年12月 附件
299 三品一械远程监控清河综合管理系统(清河区药监局)   企业 横向科研 章慧 5.00 2013年8月 2013年12月 附件
300 三品一械远程监控涟水综合管理系统(涟水人民医院) 491713155 企业 横向科研 章慧 0.58 2013年7月 2013年12月 附件
                   

下一条:科研项目21 上一条:科研项目19


Copyright 云顶yd888(国际)有限公司-Official website, All Rights Reserved. 版权所有   江苏省淮安市枚乘东路1号北园11号楼   电话:0517-83591046 邮编:223003