科研项目18
2020年06月17日 12:31  

序号 名称 编号 级别 类型 负责人 经费(万元) 立项时间 完成时间 附件
256 智能网联汽车HMI开发   企业 横向科研 陈伯伦 130.00 2017年7月 2017年9月 附件
257 军用挂车需求研究   企业 横向科研 陈伯伦 5.00 2017年3月 2017年5月
258 视频监控模式下的快速车型识别系统软件 Z421A17668 企业 横向科研 高尚兵 2.00 2017年3月 2018年2月
259 冷链物流信息数据挖掘软件开发 2017-054 企业 横向科研 李翔 15.00 2017年3月 2019年12月 附件
260 井神大数据平台建设               四号生产线大数据应用智能优化工程 Z421A17761 企业 横向科研 马甲林 26.80 2017年2月 2018年3月 附件
261 基于视觉显著性的智能交通标志检测系统 Z421A17667 企业 横向科研 高尚兵 4.00 2017年2月 2018年1月
262 基于ARM模块和UDP协议的踝泵运动器的应用研制 Z421A16882 企业 横向科研 赵文东 40.00 2016年12月 2018年8月
263 水利工程领域数据分析决策平台研发 Z421A16921 企业 横向科研 王留洋 30.00 2016年12月 2017年6月 附件
264 互联网+智慧药房健康管理系统的研发 Z421A16813 企业 横向科研 章慧 40.00 2016年10月 2016年12月 附件
265 危货运输安全智能监控系统研发 Z421A16825 企业 横向科研 高尚兵 30.50 2016年9月 2017年8月 附件
266 危货运输企业供应链管理系统设计与开发   企业 横向科研 陈晓兵 30.00 2016年9月 2018年12月 附件
267 智慧农业种植云服务平台关键技术研究 Z421A16878 企业 横向科研 马甲林 30.00 2016年8月 2018年6月
268 基于视频的交通标志检测识别系统的开发 Z421A16603 企业 横向科研 高尚兵 50.00 2016年1月 2016年12月 附件
269 安佑智能仓储与出库图像识别系统   企业 横向科研 徐成杰 40.00 2016年1月 2016年11月
270 冷链物流智能配载推荐系统软件开发 2016320001113017 企业 横向科研 李翔 30.00 2016年1月 2017年1月 附件
                   

下一条:科研项目19 上一条:科研项目17


Copyright 云顶yd888(国际)有限公司-Official website, All Rights Reserved. 版权所有   江苏省淮安市枚乘东路1号北园11号楼   电话:0517-83591046 邮编:223003