科研项目9
2020年06月17日 11:18  

序号 名称 编号 级别 类型 负责人 经费(万元) 立项时间 完成时间 附件
121 智能配变终端 491715155 市级 横向科研 赵建洋 20.00 2015年3月 2016年6月 附件
122 基于BP神经网络的水稻病害自动识别系统 HANZ2014006 市级 纵向基金 张海艳 1.00 2014年12月 2016年9月 附件
123 冷链物流物联网智能配载推荐系统研究与开发 HAG2014028 市级 纵向非基金 李翔 6.00 2014年12月 2016年9月 附件
124 北斗卫星导航系统推广应用关键技术研究   市级 纵向基金 王红华 2.00 2014年10月 2015年12月 附件
125 基于数据挖掘的企业科技情报动态定制平台研究与设计 HAG2014023 市级 纵向非基金 朱全银 6.00 2014年6月 2015年7月 附件
126 “机构信息处理与决策分析系统”咨询服务 491714162 市级 横向科研 陈宏明 10.50 2014年5月 2014年11月 附件
127 基站规划及评估方法研究与管理系统开发 HAG2013055 市级 纵向非基金 朱全银 4.00 2013年11月 2014年12月 附件
128 基于ICA算法的蔬菜病害图像识别与诊治系统研究   市级 纵向基金 相林 3.00 2013年11月 2016年5月
129 基于AdaBoost和人工神经网络的PM2.5预报研究 HASZ2013008 市级 纵向非基金 李翔 1.00 2013年11月 2014年12月 附件
130 基于多元信息融合的城市防洪排涝预警系统研究与设计 HAS2013115 市级 纵向非基金 邱军林 2.00 2013年10月 2015年10月
131 国家级食品药品安全示范区远程监管系统的设计与实现 HC201308 市级 纵向非基金 章慧 7.00 2013年7月 2014年12月 附件
132 淮安市高教园区“柔性流动”人才共享模式研究   市级 纵向非基金 李翔 0.30 2013年6月 2014年11月 附件
133 智能断路器组网技术及云软件开发 HAG2013012 市级 纵向非基金 邵鹤帅 3.00 2013年6月 2015年6月 附件
134 智能交通标志检测识别系统研究与开发 HAG2013059 市级 纵向非基金 高尚兵 3.00 2013年6月 2015年7月 附件
135 基于物联网的电磁流量计转换器嵌入式软件设计 201213 市级 纵向非基金 刘虎 13.50 2012年11月 2014年8月 附件
                   

下一条:科研项目10 上一条:科研项目8


Copyright 云顶yd888(国际)有限公司-Official website, All Rights Reserved. 版权所有   江苏省淮安市枚乘东路1号北园11号楼   电话:0517-83591046 邮编:223003